| № | Имя | Годрождения | Рост | Звание | Амплуа | Гражданство |
| 1 | 1996 | 187 | Связующая | Словения | ||
| 2 | 1998 | 189 | МС | Доигровщица | Россия | |
| 3 | 2001 | 194 | КМС | Связующая | Россия | |
| 4 | 2002 | 187 | КМС | Доигровщица | Россия | |
| 7 | 1996 | 184 | МСМК | Блокирующая | Беларусь | |
| 8 | 1999 | 185 | КМС | Блокирующая | Россия | |
| 10 | 1999 | 191 | МС | Диагональная | Россия | |
| 13 | 1998 | 193 | МС | Блокирующая | Россия | |
| 15 | 1997 | 196 | Доигровщица | Босния и Герцеговина | ||
| 16 | 2004 | 175 | МС | Либеро | Россия | |
| 17 | 1997 | 188 | МС | Доигровщица | Россия | |
| 18 | 2004 | 189 | Блокирующая | Россия | ||
| 19 | 1994 | 194 | МС | Доигровщица | Россия | |
| 26 | 2002 | 170 | МС | Либеро | Россия |
Капитан команды — Ольга Бирюкова
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своем браузере.